Geral
Coronavírus: Pacientes recuperados em Rondônia chegam a 12mil
Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
No sábado (4) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 22.957
Pacientes recuperados – 12.167
Óbitos – 548
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 301
Pacientes internados na Rede Privada – 96
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 27
Total de pacientes internados – 424
Testes Realizados – 84.168
Aguardando resultados do Lacen – 623
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março até hoje (4 de julho), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 04/07/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 13.847 | 6.312 | 378 |
Ariquemes | 1.477 | 970 | 22 |
Guajará-Mirim | 1.449 | 819 | 50 |
São Miguel do Guaporé | 718 | 682 | 8 |
Vilhena | 619 | 398 | 7 |
Jaru | 613 | 373 | 10 |
Ji-Paraná | 554 | 337 | 12 |
Candeias do Jamari | 495 | 349 | 11 |
Rolim de Moura | 432 | 200 | 3 |
Cacoal | 330 | 271 | 5 |
Nova Mamoré | 278 | 126 | 5 |
Ouro Preto do Oeste | 234 | 153 | 5 |
Pimenta Bueno | 200 | 132 | 3 |
Buritis | 146 | 71 | 2 |
Itapuã do Oeste | 135 | 85 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 118 | 78 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 112 | 69 | 1 |
Cujubim | 95 | 71 | 3 |
Espigão D’Oeste | 81 | 59 | 2 |
Alto Paraíso | 71 | 47 | 4 |
Presidente Médici | 67 | 17 | 1 |
Monte Negro | 63 | 49 | 1 |
Campo Novo de Rondônia | 59 | 28 | 3 |
Mirante da Serra | 56 | 48 | 2 |
Pimenteiras do Oeste | 56 | 30 | 0 |
Nova União | 48 | 35 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 47 | 33 | 1 |
Alto Alegre dos Parecis | 45 | 30 | 1 |
Colorado do Oeste | 45 | 25 | 0 |
Vale do Anari | 45 | 29 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 42 | 22 | 0 |
Cerejeiras | 35 | 24 | 2 |
Seringueiras | 34 | 17 | 0 |
Theobroma | 34 | 9 | 0 |
Rio Crespo | 29 | 5 | 0 |
Costa Marques | 28 | 11 | 1 |
Urupá | 26 | 26 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 24 | 13 | 1 |
Castanheiras | 21 | 14 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 21 | 11 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 21 | 11 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 20 | 14 | 1 |
Cacaulândia | 15 | 13 | 0 |
Vale do Paraíso | 15 | 13 | 0 |
Chupinguaia | 14 | 8 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 12 | 11 | 0 |
Cabixi | 11 | 3 | 1 |
Primavera de Rondônia | 5 | 6 | 0 |
Teixeirópolis | 5 | 4 | 0 |
Corumbiara | 4 | 4 | 0 |
Ministro Andreazza | 3 | 2 | 1 |
Parecis | 3 | 0 | 0 |
Rondônia | 22.957 | 12.167 | 548 |
ÚLTIMAS 24 HORAS
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 474 | 12 |
Ariquemes | 13 | 0 |
Guajará-Mirim | 45 | 2 |
São Miguel do Guaporé | 1 | 0 |
Vilhena | 30 | 0 |
Jaru | 27 | 0 |
Ji-Paraná | 13 | 0 |
Candeias do Jamari | 2 | 0 |
Rolim de Moura | 20 | 0 |
Cacoal | 2 | 0 |
Nova Mamoré | 15 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 4 | 1 |
Pimenta Bueno | 3 | 0 |
Buritis | 6 | 0 |
Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 4 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 2 | 0 |
Cujubim | 3 | 0 |
Espigão D’Oeste | -6 | 0 |
Alto Paraíso | 1 | 0 |
Presidente Médici | 5 | 0 |
Monte Negro | 5 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | -1 | 0 |
Mirante da Serra | 1 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 11 | |
Nova União | -1 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 7 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
Cerejeiras | 3 | 0 |
Seringueiras | 2 | 0 |
Theobroma | 2 | 0 |
Rio Crespo | 3 | 0 |
Costa Marques | 2 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 9 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cabixi | 6 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Parecis | -1 | 0 |
Rondônia | 716 | 15 |
Hoje (4) foram confirmados 15 óbitos por Covid-19 em Rondônia, 12 em Porto Velho, sendo quatro mulheres (63, 67, 70 e 73 anos) e oito homens (30, 36, 43, 80, 89, 90, 91 e 92 anos); dois homens de Guajará-Mirim (45 e 78 anos) e um homem de 70 anos do município de Ouro Preto do Oeste.
Após investigação epidemiológica foram constatados registros a mais nos seguintes municípios: Espigão D’Oeste, Campo Novo de Rondônia, Nova União e Parecis, em decorrência de casos pertencentes a outros municípios e duplicidade de casos registrados. Essas alterações de números de casos acontecem porque o mesmo paciente pode procurar dois pontos de atendimento e ter sua notificação duplicada.
Os dados já foram ajustados no sistema. Estatisticamente, deve-se considerar que há registros a mais na edição anterior referentes a tais municípios.
OBSERVAÇÕES
- Os dados diários podem sofrer alterações;
- Os casos e óbitos notificados/ocorridos após meio dia serão divulgados no boletim do dia seguinte.
- Os óbitos precisam ser investigados, ficando portanto, as informações, passíveis de alteração para mais ou para menos, bem como o provável local de infecção.
A Agevisa ressalta que os dados não são lidos e atualizados imediatamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), por isso há atraso (delay) no registro de casos que estão sendo acompanhados diariamente por equipes de saúde nos municípios.
Para informações sobre internados por unidades de saúde e municípios, assim como os demais detalhes, acesse o Painel Interativo da Covid-19 em Rondônia, através do endereço: covid19.sesau.ro.