Nacional
As carteiras e aplicações favoritas dos grandes investidores na crise
A principal mudança nas carteiras dos grandes investidores no primeiro trimestre do ano foi na alocação de ações e fundos de ações, que caiu de 14,92% em dezembro do ano passado para 11,04% em março deste ano. O movimento foi impulsionado pela desvalorizações das ações no período, com a explosão da crise do novo coronavírus. É o que mostra o estudo Big Data SmartBrain.
O levantamento da fintech é feito com base nos dados de sua plataforma de consolidação de investimentos, que processa 210 mil extratos diariamente, somando mais de R$ 120 bilhões. Os investidores analisados, em sua maioria, possuem mais de R$ 300 mil e são dos segmentos Alta Renda ou Private, os chamados grandes investidores.
Já os fundos multimercado prosseguiram com o maior espaço nos portfólios, passando de 43,16% em dezembro para 45,15%, em março.
Por sua vez, a parcela de renda fixa nas carteiras – incluindo títulos públicos e privados e fundos, também continuou expressiva, indo de 32,46% para 33,65% no mesmo período.
Contexto
O ano começou com perspectivas positivas para a economia, porém, com a pandemia da covid-19 o cenário tornou-se negativo. Depois de um período de altas na Bolsa, a queda veio de forma rápida e abrupta e o mercado se tornou mais volátil por causa das incertezas que a duração da crise e as medidas de distanciamento social trazem para a economia do Brasil e do mundo.
Principalmente a partir da confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil, no dia 26 de fevereiro, após o Carnaval, a turbulência no mercado financeiro se intensificou e houve quedas em grande parte dos preços dos ativos.
Exame Research — 30 dias grátis da melhor análise de investimentos
No início de março, nos Estados Unidos, o Federal Reserve, fez um corte emergencial de 0,5 ponto percentual na taxa de juros, que passou para a faixa entre 1% e 1,25% ao ano. Já por aqui, em meados de março, o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) reduziu a taxa básica de juros da economia de 4,25% para 3,75% ao ano.
Confira o Big Data SmartBrain:
• A Top Posição trimestral: composição média das carteiras dos grandes investidores. Este estudo é feito a cada trimestre.
• As Top Aplicações do mês: as ações e os fundos mais investidos a cada mês. A divulgação refere-se a março de 2020.
Top Posição:
Alocação em Março/2020:
Fonte: Big Data SmartBrain
Alocação em Dezembro/2019:
Fonte: Big Data SmartBrain
Obs: Nos gráficos, Ações = ações + fundos de ações// Multimercados = fundos multimercado// Renda Fixa: títulos+ fundos da categoria.
Veja também os ativos que os grandes investidores mais investiram em março de 2020:
Ações:
TOP | AÇÃO | Rent. Mês | Rent. Ano | Rent. 12 Meses | Rent. 24 Meses | Rent. 36 Meses |
1 | PETR4 | -44,79 | -53,64 | -48,73 | -30,40 | 2,84 |
2 | VALE3 | -2,46 | -18,91 | -13,24 | 7,30 | 59,25 |
3 | BOVA11* | -31,06 | -37,65 | -24,46 | -15,88 | 10,46 |
4 | BBAS3 | -40,23 | -46,56 | -40,19 | -26,00 | -7,29 |
5 | ITUB4 | -27,80 | -35,93 | -29,05 | -23,64 | 9,34 |
6 | ITSA4 | -26,86 | -35,66 | -21,86 | -18,93 | 27,47 |
7 | VVAR3 | -61,77 | -52,73 | 25,12 | -35,12 | 45,71 |
8 | BBDC4 | -31,93 | -42,38 | -38,67 | -24,56 | 4,68 |
9 | IRBR3 | -70,89 | -75,15 | -68,02 | -27,94 | Início 28/07/2017 |
10 | MGLU3 | -22,82 | -18,21 | 81,27 | 221,77 | 1337,2 |
Fonte: Big Data SmartBrain/*ETF negociado na Bolsa.
Fundos de Ações:
TOP | Fundo | Gestor | Rent. Mês | Rent. Ano | Rent. 12 Meses | Rent. 24 Meses | Rent. 36 Meses |
1 | INDIE FIC FI AÇÕES | INDIE CAPITAL | -34,41 | -37,23 | -7,53 | 3,72 | 40,96 |
2 | MOAT CAPITAL FIC FIA | MOAT CAPITAL | -36,50 | -42,44 | -22,82 | -5,18 | 40,68 |
3 | AZ QUEST AÇÕES FC FIA | AZ QUEST INVESTIMENTOS | -35,44 | -38,53 | -24,02 | -15,18 | 17,78 |
4 | ARX INCOME FI EM AÇÕES | ARX INVESTIMENTOS | -28,19 | -33,75 | -15,10 | 0,48 | 32,68 |
5 | EQUITAS SELECTION FC FI DE AÇÕES | EQUITAS | -37,96 | -41,94 | -14,46 | 4,46 | 37,44 |
6 | ALASKA BLACK FIC FIA BDR NIVEL I | ALASKA INVESTIMENTOS | -59,72 | -66,52 | -56,80 | -48,28 | -22,38 |
7 | AZ QUEST TOP LONG BIASED FC FIA | AZ QUEST INVESTIMENTOS | -37,41 | -37,60 | -17,27 | -0,86 | 35,03 |
8 | ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES | ALASKA INVESTIMENTOS | -32,19 | -38,27 | -24,18 | -4,32 | 70,82 |
9 | BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC FIA | BTG PACTUAL | -14,82 | -15,80 | -4,84 | 5,91 | 21,67 |
10 | OCCAM FC DE FIA | OCCAM BRASIL | -27,02 | -33,33 | -15,87 | -4,48 | 30,78 |
Fonte: Big Data SmartBrain / obs: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.
Fundos Multimercado:
TOP | Fundo | Gestor | Rent. Mês | Rent. Ano | Rent. 12 Meses | Rent. 24 Meses | Rent. 36 Meses |
1 | AZ QUEST MULTI MAX FC FI MULTIMERCADO | AZ QUEST INVESTIMENTOS | -6,58 | -3,99 | 9,39 | 15,54 | 36,64 |
2 | AZ QUEST MISTRAL FC FI MULT CRED PRIV | AZ QUEST INVESTIMENTOS | -5,22 | -4,60 | -0,80 | 6,00 | 15,17 |
3 | OCCAM LS PLUS FC FI MULTI | OCCAM BRASIL | -2,57 | -3,45 | 8,13 | 22,64 | 40,27 |
4 | EXPLORITAS ALPHA AMÉRICA LAT FIC FI MULT | EXPLORITAS | -37,53 | -44,21 | -40,93 | -30,64 | -22,72 |
5 | CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO | CLARITAS | 1,00 | 1,65 | 6,81 | 13,44 | 23,28 |
6 | OCCAM EQUITY HEDGE FC FI MULTI | OCCAM BRASIL | 0,07 | 0,67 | 8,33 | 16,74 | 29,42 |
7 | PACIFICO MACRO FC FI MULTIMERCADO | PACIFICO GESTÃO DE RECURSOS | -2,23 | -2,44 | 6,73 | 13,12 | 30,56 |
8 | AZ QUEST EQUITY HEDGE FC FI MULTI | AZ QUEST INVESTIMENTOS | -2,00 | -0,58 | 5,67 | 12,82 | 23,65 |
9 | ABSOLUTE HEDGE FC DE FI MULT | ABSOLUTE | -0,52 | -0,54 | 5,31 | 11,68 | 27,81 |
10 | BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT | BTG PACTUAL | -6,24 | -6,42 | 1,99 | 4,67 | 24,26 |
Fonte: Big Data SmartBrain / obs: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.
Fundos de Renda Fixa:
TOP | Fundo | Gestor | Rent. Mês | Rent. Ano | Rent.
12 Meses |
Rent.
24 Meses |
Rent.
36 Meses |
1 | BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV | BTG PACTUAL | -1,96 | -1,31 | 2,51 | 9,08 | 18,47 |
2 | TREND PÓS-FIXADO FC FI RF SIMPLES | XP ASSET MANAGEMENT | 0,31 | 0,92 | 5,16 | 11,56 | 20,76 |
3 | XP REF FI RF REF DI CRED PRIV | XP ASSET MANAGEMENT | -0,36 | 0,28 | 4,37 | 11,02 | 20,35 |
4 | AZ QUEST LUCE FC FI RF CRED PRIV LP | AZ QUEST INVESTIMENTOS | -5,60 | -4,92 | -1,30 | 5,36 | 14,49 |
5 | SPARTA PREMIUM FC FI RF REF DI CRED PRIV | SPARTA | 0,29 | 0,87 | 4,93 | 11,13 | 20,23 |
6 | ARX DENALI FI RF CRED PRIV | ARX INVESTIMENTOS | -1,08 | -0,36 | 4,05 | Início 24/08/2018 | Início 24/08/2018 |
7 | PORTO SEGURO FI RF REFER DI CRED PRIV | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS | -1,95 | -1,28 | 2,58 | 9,23 | 18,56 |
8 | CSHG DI PRIVATE FC FI RF REF | CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO | 0,02 | 0,62 | 4,59 | 10,83 | 19,86 |
9 | BRASIL PLURAL YIELD FI RF REF DI | BRASIL PLURAL | 0,07 | 0,72 | 4,82 | 11,23 | 20,64 |
10 | SANTANDER FC YIELD VIP RF REF DI CRED PRIV | BANCO SANTANDER | -0,55 | 0,1 | 4,23 | 10,79 | 20,35 |
Fonte: Big Data SmartBrain / obs: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.
Fundos Imobiliários (FIIs):
TOP | Ticker | FII | Rent. Mês | Rent. Ano | Rent.
12 Meses |
Rent.
24 Meses |
Rent.
36 Meses |
1 | BCFF11 | FDO INV IMOB – FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS | -20,08 | -27,24 | -0,85 | 4,88 | Início 01/12/2017 |
2 | HGRE11 | CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB – FII | -13,12 | -21,70 | 6,35 | 13,26 | 39,10 |
3 | KNCR11 | KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB – FII | -12,98 | -13,76 | -8,94 | -3,16 | 3,60 |
4 | BPFF11 | FDO INV IMOB BRASIL PLURAL ABSOLUTO FDO DE FUNDOS | -17,02 | -25,34 | 12,30 | 3,49 | 32,71 |
5 | KNRI11 | KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FDO INV IMOB – FII | -9,51 | -21,34 | 6,57 | -0,62 | 21,19 |
6 | BRCR11 | FDO INV IMOB – FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND | -17,62 | -22,95 | -1,19 | 3,14 | 11,31 |
7 | HGBS11 | CSHG BRASIL SHOPPING – FDO INV IMOB – FII | -21,68 | -25,93 | -7,89 | 4,93 | 21,09 |
8 | GGRC11 | GGR COVEPI RENDA FDO INV IMOB | -12,18 | -19,46 | -4,28 | 4,22 | Início 04/05/2017 |
9 | HGLG11 | CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB – FII | -10,34 | -22,40 | 3,51 | 19,02 | 62,83 |
10 | SDIL11 | FDO INV IMOB SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA – FII | -9,08 | -32,52 | -3,32 | 12,16 | 34,79 |
Fonte: Big Data SmartBrain / obs: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.
Fonte: Exame