Geral
RONDÔNIA: 737 casos de Coronavírus confirmados nas últimas 24h
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta quinta-feira (16) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 28.654
Pacientes recuperados – 17.937
Óbitos – 677
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 292
Pacientes internados na Rede Privada – 107
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 52
Total de pacientes internados – 451
Testes Realizados – 102.531
Aguardando resultados do Lacen – 897
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março até hoje (16 de julho), por Covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 16/07/2020 | |||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 16.501 | 9.462 | 448 |
| Ariquemes | 1.817 | 1.336 | 31 |
| Guajará-Mirim | 1.804 | 1.087 | 60 |
| Jaru | 928 | 771 | 12 |
| Vilhena | 808 | 622 | 14 |
| Candeias do Jamari | 796 | 542 | 13 |
| Ji-Paraná | 755 | 491 | 12 |
| São Miguel do Guaporé | 745 | 706 | 9 |
| Rolim de Moura | 551 | 265 | 8 |
| Cacoal | 468 | 380 | 6 |
| Nova Mamoré | 442 | 227 | 5 |
| Ouro Preto do Oeste | 285 | 193 | 8 |
| Pimenta Bueno | 281 | 202 | 5 |
| Itapuã do Oeste | 200 | 118 | 1 |
| Buritis | 198 | 127 | 4 |
| Machadinho D’Oeste | 186 | 120 | 2 |
| Alta Floresta D’Oeste | 181 | 98 | 1 |
| Espigão D’Oeste | 136 | 87 | 3 |
| Cujubim | 133 | 102 | 4 |
| Alto Paraíso | 107 | 73 | 4 |
| Presidente Médici | 83 | 45 | 3 |
| Monte Negro | 82 | 62 | 1 |
| Pimenteiras do Oeste | 82 | 64 | 1 |
| Campo Novo de Rondônia | 71 | 59 | 3 |
| São Francisco do Guaporé | 69 | 54 | 1 |
| Seringueiras | 66 | 40 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 63 | 41 | 1 |
| Vale do Anari | 62 | 42 | 1 |
| Cerejeiras | 58 | 35 | 4 |
| Mirante da Serra | 58 | 56 | 2 |
| Colorado do Oeste | 53 | 46 | 0 |
| Nova União | 53 | 38 | 0 |
| Theobroma | 52 | 36 | 0 |
| Rio Crespo | 48 | 33 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 47 | 28 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 45 | 45 | 0 |
| Costa Marques | 41 | 30 | 1 |
| São Felipe D’Oeste | 32 | 15 | 1 |
| Alvorada D’Oeste | 31 | 21 | 1 |
| Urupá | 31 | 26 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 30 | 18 | 1 |
| Cabixi | 28 | 7 | 2 |
| Vale do Paraíso | 28 | 10 | 1 |
| Castanheiras | 25 | 19 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 24 | 15 | 0 |
| Chupinguaia | 22 | 8 | 0 |
| Cacaulândia | 16 | 15 | 0 |
| Teixeirópolis | 11 | 6 | 0 |
| Parecis | 7 | 2 | 1 |
| Primavera de Rondônia | 6 | 6 | 0 |
| Corumbiara | 5 | 4 | 1 |
| Ministro Andreazza | 3 | 2 | 1 |
| Rondônia | 28.654 | 17.937 | 677 |
ÚLTIMAS 24 HORAS
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 450 | 1 |
| Ariquemes | 17 | 0 |
| Guajará-Mirim | 7 | 0 |
| Jaru | 20 | 0 |
| Vilhena | 32 | 4 |
| Candeias do Jamari | 14 | 0 |
| Ji-Paraná | 9 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
| Rolim de Moura | 59 | 2 |
| Cacoal | 32 | 1 |
| Nova Mamoré | 25 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 9 | 0 |
| Pimenta Bueno | 8 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Buritis | 2 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 4 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 6 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 1 | 0 |
| Cujubim | 2 | 0 |
| Alto Paraíso | 4 | 0 |
| Presidente Médici | 0 | 0 |
| Monte Negro | 4 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 2 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 3 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 1 | 0 |
| Vale do Anari | 5 | 0 |
| Cerejeiras | 0 | 1 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Nova União | 1 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | -1 | 0 |
| Costa Marques | 5 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 2 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
| Urupá | 1 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
| Cabixi | 1 | 0 |
| Vale do Paraíso | 1 | 1 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 4 | 0 |
| Chupinguaia | 2 | 0 |
| Cacaulândia | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 3 | 0 |
| Parecis | -1 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Rondônia | 737 | 10 |


