Nacional
Gabarito Enem 2020: veja respostas para as questões do 1º dia
Clique aqui e veja o gabarito no site do Chromos
| Questão | Amarela | Branca | Azul | Rosa |
| 1 (inglês) | C | D | A | A |
| 2 (inglês) | D | C | A | A |
| 3 (inglês) | E | E | E | C |
| 4 (inglês) | A | A | D | D |
| 5 (inglês) | A | A | C | E |
| 1 (espanhol) | C | E | A | E |
| 2 (espanhol) | A | E | C | E |
| 3 (espanhol) | E | E | E | E |
| 4 (espanhol) | E | A | E | C |
| 5 (espanhol) | E | C | E | A |
| 6 | B | E | C | D |
| 7 | E | E | E | B |
| 8 | B | C | E | D |
| 9 | A | B | E | C |
| 10 | D | B | C | A |
| 11 | A | E | B | A |
| 12 | D | B | A | A |
| 13 | A | E | E | D |
| 14 | D | B | A | A |
| 15 | A | A | B | A |
| 16 | E | D | E | D |
| 17 | E | A | D | E |
| 18 | C | D | A | A |
| 19 | B | B | C | B |
| 20 | A | D | D | E |
| 21 | E | A | A | B |
| 22 | A | E | A | A |
| 23 | D | A | A | D |
| 24 | E | C | D | A |
| 25 | A | E | A | D |
| 26 | D | D | D | E |
| 27 | A | A | D | B |
| 28 | C | A | E | A |
| 29 | D | A | B | D |
| 30 | B | D | B | A |
| 31 | D | A | E | D |
| 32 | D | D | B | A |
| 33 | A | D | A | E |
| 34 | A | E | D | A |
| 35 | C | A | A | D |
| 36 | E | D | D | A |
| 37 | C | E | E | C |
| 38 | A | B | A | E |
| 39 | A | D | C | E |
| 40 | A | A | A | C |
| 41 | D | C | A | B |
| 42 | E | C | A | B |
| 43 | B | A | D | E |
| 44 | B | A | B | C |
| 45 | E | A | D | E |
| 46 | B | D | D | B |
| 47 | D | E | A | D |
| 48 | E | C | B | D |
| 49 | C | C | C | B |
| 50 | B | A | B | E |
| 51 | C | D | D | C |
| 52 | C | E | D | E |
| 53 | D | B | D | C |
| 54 | E | D | A | B |
| 55 | D | E | E | A |
| 56 | D | C | D | C |
| 57 | A | B | B | D |
| 58 | E | B | E | B |
| 59 | B | E | C | D |
| 60 | D | C | E | E |
| 61 | C | D | C | E |
| 62 | D | D | B | B |
| 63 | D | C | B | D |
| 64 | C | B | E | E |
| 65 | B | A | D | D |
| 66 | B | C | E | D |
| 67 | E | D | B | A |
| 68 | D | B | D | E |
| 69 | A | D | E | C |
| 70 | B | E | E | D |
| 71 | C | E | C | D |
| 72 | C | D | B | C |
| 73 | B | A | C | C |
| 74 | A | B | C | A |
| 75 | C | C | C | D |
| 76 | D | D | B | E |
| 77 | B | D | A | C |
| 78 | D | A | C | B |
| 79 | E | E | D | C |
| 80 | E | D | C | C |
| 81 | C | B | C | C |
| 82 | C | E | A | B |
| 83 | A | C | D | B |
| 84 | D | E | E | E |
| 85 | E | C | B | D |
| 86 | D | B | D | A |
| 87 | B | C | E | B |
| 88 | E | C | C | C |
| 89 | C | B | D | D |
| 90 | E | D | D | E |
Gabarito Enem 2020 prova BRANCA: veja respostas para as questões do 1º dia
.jpg?f=3x2&w=620&q=0.7)
Gabarito Enem 2020 prova AMARELA: veja respostas para as questões do 1º dia
.jpg?f=3x2&w=620&q=0.7)
Gabarito Enem 2020 prova ROSA: veja respostas para as questões do 1º dia
.jpg?f=3x2&w=620&q=0.7)
Gabarito Enem 2020 prova AZUL: veja respostas para as questões do 1º dia
.jpg?f=3x2&w=620&q=0.7)
Você confere o mais rápido e assertivo gabarito do Enem 2020 clicando aqui.
Fonte: O tempo


