Conectado por
Rondônia, domingo, 06 de outubro de 2024.




Nacional

Copa do Mundo 2022: veja quem são os maiores artilheiros da história das copas


Compartilhe:

Publicado por

em

A Copa do Mundo do Catar está se aproximando e as expectativas dos torcedores aumentam a cada a dia. Faltando 28 dias para o início da competição, a Exame decidiu recordar quem são os maiores artilheiros em copas do mundo.

Como não lembrar de nomes como Ronaldo Fenômeno, herói da conquista do Penta, ou o Klose que sempre marcou muitos gols pela seleção alemã. Mesmo com a aposentadoria, essas lendas ainda configuram entre os maiores do torneio.

Copa do Mundo 2022: veja as datas e horários dos jogos do Brasil na primeira fase

Inaugurando a lista, o alemão Klose é o maior artilheiro com 16 gols. Ele conquistou o primeiro lugar no fatídico 7 a 1 contra o Brasil, na semifinal em 2014. O atacante disputou as copas de 2002, 2006, 2010 e 2014.

Em segundo na lista aparece o brasileiro Ronaldo com 15 gols, marca atingida também em quatro copas do mundo: 1994, 1998, 2002 e 2006. O atacante conquistou esse feito na Copa de 2006 nas oitavas de final contra Gana.

Fechando o pódio, aparece o alemão Gerd Muller com 14 gols em 13 jogos. Ele disputou as Copas de 1970 e 1973.

Maiores artilheiros de Copas do Mundo

  1. Miroslav Klose (Alemanha)– 16 gols – 28 jogos (2002, 2006, 2010 e 2014)
  2. Ronaldo Fenômeno (Brasil)– 15 gols – 19 jogos (1994, 1998, 2002 e 2006)
  3. Gerd Müller (Alemanha)– 14 gols – 13 jogos (1970 e 1974)
  4. Just Fontaine (França)– 13 gols – 6 jogos (1958)
  5. Pelé (Brasil)– 12 gols – 14 jogos (1958, 1962, 1966 e 1970)
  6. Sándor Kocsis ( Hungria)– 11 gols – 5 jogos (1954)
  7. Jürgen Klinsmann (Alemanha)– 11 gols – 17 jogos (1990, 1994 e 1998)
  8. Helmut Rahn (Alemanha Ocidental)– 10 gols – 10 jogos (1954 e 1958)
  9. Gary Lineker (Inglaterra)– 10 gols – 12 jogos (1986 e 1990)
  10. Gabriel Batistuta (Argentina)– 10 gols – 12 jogos (1994, 1998 e 2002)
  11. Teófilo Cubillas (Peru)– 10 gols – 13 jogos (1970, 1978 e 1982)
  12. Thomas Müller (Alemanha)– 10 gols – 14 jogos (2010, 2014 e 2018)
  13. Grzegorz Lato (Polônia)– 10 gols – 20 jogos (1974, 1978 e 1982)

Maiores artilheiros das Copas por edição

  1. Just Fontaine (França) – 13 gols (1958)
  2. Sándor Kocsis (Hungria) – 11 gols (1954)
  3. Gerd Müller (Alemanha) – 10 gols (1970)
  4. Ademir de Menezes (Brasil) – 9 gols (1950)
  5. Eusébio (Portugal) – 9 gols (1966)
  6. Guillermo Stábile (Argentina) – 8 gols (1930)
  7. Ronaldo (Brasil) – 8 gols (2002)
  8. Leônidas da Silva (Brasil) – 7 gols (1938)
  9. Grzegorz Lato (Polônia) – 7 gols (1974)
  10. Mario Kempes (Argentina) – 6 gols (1978)
  11. Paolo Rossi (Itália) – 6 gols (1982)
  12. Gary Lineker (Inglaterra) – 6 gols (1986)
  13. Salvatore Schillaci (Itália) – 6 gols (1990)
  14. Hristo Stoichkov (Bulgária) – 6 gols (1994)
  15. Oleg Salenko (Rússia) – 6 gols (1994)
  16. Davo Suker (Croácia) – 6 gols (1998)
  17. James Rodríguez (Colômbia) – 6 gols (2014)
  18. Harry Kane (Inglaterra) – 6 gols (2018)
  19. Oldrich Nejedlý (Tchecoslováquia) – 5 gols (1934)
  20. Miroslav Klose (Alemanha) – 5 gols (2006)
  21. Thomas Müller (Alemanha) – 5 gols (2010)
  22. David Villa (Espanha) – 5 gols (2010)
  23. Wesley Sneijder (Holanda) – 5 gols (2010)
  24. Diego Forlán (Uruguai) – 5 gols (2010)
  25. Garrincha (Brasil) – 4 gols (1962)
  26. Vavá (Brasil) – 4 gols (1962)
  27. Leonel Sánchez (Chile) – 4 gols (1962)
  28. Flórián Albert (Hungria) – 4 gols (1962)
  29. Drazan Jerkovic (Iuguslávia) – 4 gols (1962)
  30. Valentin Ivanov (União Soviética) – 4 gols (1962)
LEIA TAMBÉM: 

Fonte: Exame

Publicidade
QUEIMADAS - GOVERNO RO

Mais notícias

Compartilhe: