Nacional
As melhores ações para investir em fevereiro; VALE3 e ITUB4 estão na lista
As ações da Vale (VALE3) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês de fevereiro. Os papéis da companhia estão presentes em 8 das 13 carteiras consultadas pela EXAME Invest.
Sobre a Vale (VALE3), os analistas do BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME) anteciparam um ambiente operacional melhor para a Vale em 2024, com os mercados de minério de ferro caminhando para mais um ano de déficits e contínuas revisões positivas de lucros.
“Agora estamos mais confiantes de que a performance operacional mais fraca da empresa ficou para trás e que a produção/vendas e o desempenho de custos devem continuar a melhorar. Acreditamos que há muito pouco precificado nas ações neste momento.”
Em segundo lugar do ranking das ações estão as ações do Itaú Unibanco (ITUB4) e Petrobras (PETR4), com seis indicações cada um. Sobre o Itaú Unibanco, os analistas da Ágora disseram que o banco reportará melhores tendências no crescimento dos empréstimos individuais e na qualidade dos ativos. A estimativa é que o Itaú tenha lucro líquido de R$ 9,1 bilhões, com tanto a margem com clientes quanto os ganhos de tesouraria apresentando bom crescimento. O banco divulgará seu balanço na próxima semana, dia 5 de fevereiro, após o fechamento do mercado. “Esperamos que a receita de tarifas registre uma melhoria sequencial impulsionada pela sazonalidade, enquanto as despesas operacionais podem sofrer uma ligeira pressão de maiores volumes, despesas de marketing e ajustes salariais.”
Sobre a Petrobras (PETR4), os analistas do BB Investimentos afirmam que a estatal segue apresentando bons resultados operacionais e financeiros, aproveitando-se dos investimentos que realizou visando reduzir os custos de extração. Recentemente, a empresa divulgou seus dados de reservas, indicando bom índice de reposição.
Além disso, o BB destaca que tese de investimentos combina um robusto plano de entrada de novas plataformas com um menor patamar de alavancagem e uma regra de dividendos alinhada aos principais peers globais, pagando 45% do fluxo de caixa livre. O plano estratégico para o período 2024-28 manteve o foco da companhia no pré-sal, junto com a regra de endividamento abaixo de US$ 65 bilhões, e as políticas de dividendos e de preços se mostraram menos desfavoráveis do que parte do mercado esperava. “Esperamos que a Petrobras siga com rentabilidade atrativa, ainda que os novos segmentos mais ligados a renováveis tenham retornos menores do que a média do portfólio do pré-sal no curto prazo.”
Na terceira colocação aparecem os papéis da Sabesp (SBSP3), Banco do Brasil (BBAS3) e BB Seguridade (BBSE3). Veja ranking completo abaixo:
| Ação | Recomendação |
| Vale (VALE3) | 8 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 6 |
| Petrobras (PETR4) | 6 |
| Sabesp (SBSP3) | 5 |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 5 |
| BB Seguridade (BBSE3) | 5 |
| Localiza (RENT3) | 4 |
| Vivara (VIVA3) | 4 |
| Assaí (ASAI3) | 4 |
| WEG (WEGE3) | 3 |
| Bco Btg Pactual (BPAC11) | 3 |
| Direcional (DIRR3) | 3 |
| Equatorial (EQTL3) | 3 |
| Cyrela (CYRE3) | 3 |
| Embraer (EMBR3) | 3 |
| Copel (CPLE6) | 2 |
| JBS (JBSS3) | 2 |
| Cosan (CSAN3) | 2 |
| Ultrapar (UGPA3) | 2 |
| 3R Petroleum (RRRP3) | 2 |
| Engie (EGIE3) | 2 |
| Ecorodovias (ECOR3) | 2 |
| Lojas Renner (LREN3) | 2 |
| Vibra Energia (VBBR3) | 2 |
| Prio (PRIO3) | 2 |
| Carrefour (CRFB3) | 1 |
| Caixa Seguridade (CXSE3) | 1 |
| Cteep (TRPL4) | 1 |
| Klabin (KLBN11) | 1 |
| Multiplan (MULT3) | 1 |
| RaiaDrogasil (RADL3) | 1 |
| ABC Brasil (ABCB4) | 1 |
| Cielo (CIEL3) | 1 |
| Dexxos Participacoes (DEXP3) | 1 |
| IVVB11 | 1 |
| Marcopolo (POMO4) | 1 |
| Mercado Livre (MELI34) | 1 |
| Nubank (ROXO34) | 1 |
| Camil (CAML3) | 1 |
| Card System (CSDU3) | 1 |
| Copasa (CSMG3) | 1 |
| Suzano (SUZB3) | 1 |
| Hapvida (HAPV3) | 1 |
| Irani (RANI3) | 1 |
| Mater Dei (MATD3) | 1 |
| Raízen (RAIZ4) | 1 |
| Unipar (UNIP6) | 1 |
| YDUQS (YDUQ3) | 1 |
| Allos (ALOS3) | 1 |
| BRF (BRFS3) | 1 |
| Grupo SBF (SBFG3) | 1 |
| Rede D’or (RDOR3) | 1 |
| Totvs (TOTVS3) | 1 |
| Arezzo (ARZZ3) | 1 |
| TIM (TIM3) | 1 |
| Tovts (TOTS3) | 1 |
| Lavvi Empreendimentos (LAVV3) | 1 |
| Metalurgica Gerdau (GOAU3) | 1 |
| Natura (NTCO3) | 1 |
| Cury (CURY3) | 1 |
| CSN Mineração (CMIN3) | 1 |
| Gerdau (GGBR4) | 1 |
| Eletrobras (ELET3) | 1 |
| CCR (CCRO3) | 1 |
| Bradesco (BBDC4) | 1 |
| B3 (B3SA3) | 1 |
| SLC Agrícola (SLCE3) | 1 |
Carteiras recomendadas
Ágora Investimentos
Ação excluída: Ecorodovias
Ação incluída: WEG
| Ação | Peso (%) |
| Carrefour (CRFB3) | 10 |
| Copel (CPLE6) | 10 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10 |
| JBS (JBSS3) | 10 |
| Localiza (RENT3) | 10 |
| Petrobras (PETR4) | 10 |
| Sabesp (SBSP3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
| Vivara (VIVA3) | 10 |
| WEG (WEGE3) | 10 |
BB Investimentos
Ação excluída: Gerdau
Ação incluída: Caixa Seguridade
| Ação | Peso (%) |
| Bco Btg Pactual (BPAC11) | 10 |
| Caixa Seguridade ((CXSE3) | 10 |
| Cteep (TRPL4) | 10 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10 |
| Klabin (KLBN11) | 10 |
| Multiplan (MULT3) | 10 |
| Petrobras (PETR4) | 10 |
| RaiaDrogasil (RADL3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
| WEG (WEGE3) | 10 |
Benndorf Research
Ação excluída: Cury, CSN Mineração, Lojas Renner, Taesa, Cemig, Bradespar e JBS
Ação incluída: Dexxos, IVVB11, BB Sguridade, Equatorial, Cielo, ABC Brasil e Marcopolo
| Ação | Peso (%) |
| ABC Brasil (ABCB4) | 6 |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 16 |
| BB Seguridade (BBSE3) | 9 |
| Cielo (CIEL3) | 7 |
| Dexxos Participacoes (DEXP3) | 16 |
| Direcional (DIRR3) | 6 |
| Equatorial (EQTL3) | 8 |
| IVVB11 | 10 |
| Marcopolo (POMO4) | 6 |
| Petrobras (PETR4) | 16 |
BTG Digital
Ação excluída: Eletrobras, Embraer e Vibra Energia
Ação incluída: Cyrela, Equatorial e Nubank
| Ação | Peso (%) |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10 |
| Cosan (CSAN3) | 10 |
| Cyrela (CYREL3) | 10 |
| Equatorial (EQTL3) | 10 |
| Localiza (RENT3) | 10 |
| Mercado Livre (MELI34) | 10 |
| Nubank (ROXO34) | 10 |
| Petrobras (PETR4) | 15 |
| Vale (VALE3) | 10 |
| Vivara (VIVA3) | 5 |
CM Capital
Ação incluída: Banco do Brasil, BB Seguridade, Camil, Card System, Copasa, Embraer, Petrobras, Sabesp e Ultrapar
Ação excluída: Arezzo, B3, BTG Pactual, CBA, Cielo, Engie, Enauta, Gerdau e Klabin
| Ação | Peso (%) |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10 |
| BB Seguridade (BBSE3) | 10 |
| Camil (CAML3) | 10 |
| Card System (CSDU3) | 10 |
| Copasa (CSMG3) | 10 |
| Embraer (EMBR3) | 10 |
| Petrobras (PETR4) | 10 |
| Sabesp (SBSP3) | 10 |
| Suzano (SUZB3) | 10 |
| Ultrapar (UGPA3) | 10 |
Genial Investimentos
Ação excluída: Azul e Gerdau
Ação incluída: 3R Petroleum e Unipar
| Ação | Peso (%) |
| 3R Petroleum (RRRP3) | 10 |
| Assaí (ASAI3) | 10 |
| Engie (EGIE3) | 10 |
| Hapvida (HAPV3) | 10 |
| Irani (RANI3) | 10 |
| Mater Dei (MATD3) | 10 |
| Raízen (RAIZ4) | 10 |
| Unipar (UNIP6) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
| YDUQS (YDUQ3) | 10 |
Guide
Ação excluída: Eletrobras, Embraer, MRV e YUDQs
Ação incluída: Allos, Assaí, BRF e Totvs
| Ação | Peso (%) |
| Allos (ALOS3) | 10 |
| Assaí (ASAI3) | 10 |
| BRF (BRFS3) | 10 |
| BTG Pactual (BPAC11) | 10 |
| Cosan (CSAN3) | 10 |
| Ecorodovias (ECOR3) | 10 |
| Grupo SBF (SBFG3) | 10 |
| Rede D’or (RDOR3) | 10 |
| Totvs (TOTVS3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
Nova Futura
Ação excluída: Ambev, JBS, Raia Drogasil e Weg
Ação incluída: Embraer, Equatorial, Itaú e Vibra Energia
| Ação | Peso (%) |
| BB Seguridade (BBSE3) | 12 |
| BTG Pactual (BPAC11) | 8 |
| Cyrela (CYRE3) | 10 |
| Embraer (EMBR3) | 10 |
| Equatorial (EQTL3) | 10 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 12 |
| Lojas Renner (LREN3) | 8 |
| Petrobras (PETR4) | 12 |
| Vale (VALE3) | 8 |
| Vibra Energia (VBBR3) | 10 |
PagBank
Ação excluída: Vale
Ação incluída: Sabesp
| Ação | Peso (%) |
| Arezzo (ARZZ3) | 10 |
| Assaí (ASAI3) | 10 |
| Copel (CPLE6) | 10 |
| Direcional (DIRR3) | 10 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10 |
| Prio (PRIO3) | 10 |
| Sabesp (SBSP3) | 10 |
| TIM (TIM3) | 10 |
| Tovts (TOTS3) | 10 |
| Vivara (VIVA3) | 10 |
Planner
Ação excluída: Banco do Brasil, Log Comercial, Odontoprev e Taesa
Ação incluída: Arezzo, Itaú Unibanco, Lavvi Empreedimentos e SLC Agrícola
| Ação | Peso (%) |
| Arezzo (ARZZ3) | 10 |
| BB Seguridade (BBSE3) | 10 |
| Itaú Unibanco ((ITUB4)) | 10 |
| JBS (JBSSE3) | 10 |
| Lavvi Empreendimentos (LAVV3) | 10 |
| Metalurgica Gerdau (GOAU3) | 10 |
| Natura (NTCO3) | 10 |
| PRIO (PRIO3) | 10 |
| SLC Agrícola (SLCE3) | 10 |
| WEG (WEGE3) | 10 |
Santander
Ação excluída: Equatorial e Vibra
Ação incluída: Sabesp e Ultrapar
| Ação | Peso (%) |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10 |
| Cyrela (CYRE3) | 8 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10 |
| Localiza (RENT3) | 10 |
| Petrobras (PETR3) | 12 |
| Sabesp (SBSP3) | 9 |
| Totvs (TOTS3) | 9 |
| Ultrapar (UGPA3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 13 |
| Vivara (VIVA3) | 9 |
Terra
Ação excluída: Hypera
Ação incluída: Bradesco
| Ação | Peso (%) |
| 3R Petroleum ON (RRRP3) | 10 |
| B3 (B3SA3) | 10 |
| Bradesco (BBDC4) | 10 |
| CCR (CCRO3) | 10 |
| Cyrela (CYRE3) | 10 |
| Eletrobras (ELET3) | 10 |
| Gerdau (GGBR4) | 10 |
| Localiza (RENT3) | 10 |
| Lojas Renner (LREN3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
TC Investimentos
Ação excluída: CPFL Energia, JBS, JHSF, Minerva, Petrobras, Raízen, Santander, Vale e Vamos
Ação incluída: Assaí, Banco do Brasil, CSN Mineração, Cury, Direcional, Ecorodovias, Embraer, Sabesp e Vibra
| Ação | Peso (%) |
| Assaí (ASAI3) | 10 |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10 |
| BB Seguridade (BBSE3) | 10 |
| CSN Mineração (CMIN3) | 10 |
| Cury (CURY3) | 10 |
| Direcional (DIRR3) | 10 |
| Ecorodovias (ECOR3) | 10 |
| Embraer (EMBR3) | 10 |
| Sabesp (SBSP3) | 10 |
| Vibra (VBBR3) | 10 |
Resultados de janeiro
A EXAME Invest acompanha mensalmente o desempenho das carteiras recomendadas enviadas pelas corretoras e bancos. Veja abaixo o desempenho das carteiras no mês de janeiro:
| Carteira | Desempenho em janeiro | Acumulado do ano |
| BTG Digital | -0,95% | -0,95% |
| Benndorf Research | -1,84% | -1,84% |
| Santander | -3,16% | -3,16% |
| Pagbank | -3,83% | -3,83% |
| Planner | -4,11% | -4,11% |
| Ágora Investimentos | -4,69% | -4,69% |
| Nova Futura | -5,76% | -5,76% |
| BB Investimentos | -5,83% | -5,83% |
| Guide | -6,44% | -6,44% |
| CM Capital | -6,94% | -6,94% |
| Terra Investimentos | -8,14% | -8,14% |
| TC Invest | -8,14% | -8,14% |
| Genial Investimentos | -10,65% | -10,65% |
Fonte: Exame


