Nacional
As ações mais recomendadas para julho, segundo 14 corretoras
As ações da Vale (VALE3) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês de julho. Os papéis estão presentes em 11 das 14 carteiras consultadas pela EXAME Invest.
Empatados em segundo lugar do ranking estão os papéis da Suzano (SUZB3) e da WEG (WEGE3), com sete indicações cada um. Na terceira posição, estão as ações da Petrobras (PETR4), com seis indicações.
Stock guide: saiba como escolher as melhores ações segundo o BTG Pactual. Cadastre-se gratuitamente!
As carteiras mensais divulgadas têm a mesma quantidade de ações para permitir uma comparação de desempenho mais igualitária.
As ações mais recomendadas por 14 corretoras
| Ação | Recomendações |
| Vale (VALE3) | 11 |
| Suzano (SUZB3) | 7 |
| WEG (WEGE3) | 7 |
| Petrobras (PETR4) | 6 |
| Localiza (RENT3) | 5 |
| PetroRio (PRIO3) | 5 |
| Banco BTG Pactual (BPAC11) | 4 |
| Itaú Unibanco | 4 |
| Minerva (BEEF3) | 4 |
| Multiplan (MULT3) | 4 |
| Alupar (ALUP11) | 3 |
| Ambev (ABEV3) | 3 |
| Assaí (ASAI3) | 3 |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 3 |
| Lojas Renner (LREN3) | 3 |
| Marfrig (MRFG3) | 3 |
| SLC Agrícola | 3 |
| TIM (TIMS3) | 3 |
| B3 (B3SA3) | 2 |
| BB Seguridade (BBSE3) | 2 |
| Bradesco (BBDC4) | 2 |
| Cosan (CSAN3) | 2 |
| CPFL Energia (CPFE3) | 2 |
| Eletrobras (ELET3) | 2 |
| Engie (EGIE3) | 2 |
| Equatorial Energia (EQTL3) | 2 |
| Gerdau (GGBR4) | 2 |
| JBS (JBSS3) | 2 |
| Klabin (KLBN11) | 2 |
| Telefônica Vivo (VIVT3) | 2 |
| Totvs (TOTS3) | 2 |
| Banco ABC (ABCB4) | 1 |
| Bradespar (BRAP4) | 1 |
| BrasilAgro (AGRO3) | 1 |
| Braskem (BRKM5) | 1 |
| BRF (BRFS3) | 1 |
| Camil (CAML3) | 1 |
| CCR (CCRO3) | 1 |
| Cemig (CMIG4) | 1 |
| Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3) | 1 |
| Copel (CPLE6) | 1 |
| EDP Brasil (ENBR3) | 1 |
| Eneva (ENEV3) | 1 |
| Eztec (EZTC3) | 1 |
| Hypera (HYPE3) | 1 |
| Iguatemi (IGTI11) | 1 |
| iShares S&P500 (IVVB11) | 1 |
| JHSF (JHSF3) | 1 |
| Locamerica (LCAM3) | 1 |
| M. Dias Branco (MDIA3) | 1 |
| Movida (MOVI3) | 1 |
| Randon (RAPT4) | 1 |
| Sabesp (SBSP3) | 1 |
| Santander (SANB11) | 1 |
| Santos Brasil (STBP3) | 1 |
| São Martinho (SMTO3) | 1 |
| Taesa (TAEE11) | 1 |
| Vibra Energia (VBBR3) | 1 |
| Vivara (VIVA3) | 1 |
Ágora Investimentos
Desempenho em junho: -1,20%
Ação excluída da carteira: Iguatemi
Ação incluída na carteira: Assaí
| Ação | Peso (%) |
| Ambev (ABEV3) | 10 |
| Assaí (ASAI3) | 10 |
| Banco BTG Pactual (BPAC11) | 10 |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10 |
| Cemig (CMIG4) | 10 |
| Lojas Renner (LREN3) | 10 |
| Petrobras (PETR4) | 10 |
| Suzano (SUZB3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
| WEG (WEGE3) | 10 |
BB Investimentos
Desempenho em junho: -14,66%
Ações excluídas: Gerdau, Lojas Renner, Simpar, SLC Agrícola e Vibra Energia
Ações incluídas: ABC Brasil, Alupar, Hypera, Petrobras e Suzano
| Ação | Peso (%) |
| ABC Brasil (ABCB4) | 10 |
| Alupar (ALUP11) | 10 |
| BTG Pactual (BPAC11) | 10 |
| Hypera (HYPE3) | 10 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10 |
| Localiza (RENT3 ) | 10 |
| Multiplan (MULT3) | 10 |
| Petrobras (PETR4) | 10 |
| Suzano (SUZB3 ) | 10 |
| Vale (VALE3 ) | 10 |
Benndorf Research
Ações excluídas: Bradespar, BR Malls, Taesa, ABC Brasil, Unipar, JBS, Energisa, Orizon e SLC Agícola
Ações incluídas: iShares S&P500, Santos Brasil, BB Seguridade, Camil, CPF Energia, Eletrobras, Engie, Equatorial e TIM
| Ação | Peso (%) |
| iShares S&P500 (IVVB11) | 20 |
| Santos Brasil (STBP3) | 20 |
| BB Seguridade (BBSE3) | 13 |
| Camil (CAML3) | 5 |
| CPFL Energia (CPFE3) | 2 |
| Eletrobras (ELET3) | 5 |
| Engie Brasil (EGIE3) | 1 |
| Equatorial (EQTL3) | 16 |
| Petrobras (PETR4) | 4 |
| TIM (TIMS3) | 14 |
BTG Digital
Desempenho em junho: 14%
Ações excluídas: Arezzo, Itaú Unibanco, Locaweb, Multiplan e Raízen
Ações incluídas: Localiza, Lojas Renner, Petrobras, Sabesp e WEG
| Ação | Peso (%) |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10 |
| Localiza (RENT3) | 10 |
| Lojas Renner | 10 |
| Minerva (BEEF3) | 5 |
| Petrobras (PETR4 ) | 10 |
| Sabesp (SBSP3) | 10 |
| SLC Agrícola (SLCE3 ) | 10 |
| Totvs (TOTS3) | 10 |
| Vale (VALE3 ) | 15 |
| WEG (WEGE3) | 10 |
CM Capital
Desempenho em junho: -10,60%
Ações excluídas: Copasa, Eneva, SulAmérica e Suzano
Ações incluídas: Gerdau, Sabesp , Santander e SLC Agrícola
| Ação | Peso (%) |
| Bradespar (BRAP4) | 10 |
| Copel (CPLE6) | 10 |
| Gerdau (GOAU4) | 10 |
| PetroRio (PRIO3) | 10 |
| Sabesp (SBSP3) | 10 |
| Santander (SANB11) | 10 |
| São Martinho (SMTO3) | 10 |
| SLC Agrícola (SLCE3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
| WEG (WEGE3) | 10 |
Elite
Desempenho em junho: -17,74%
Não houve alteração na carteira
| Ações | Peso (%) |
| Alupar (ALUP11) | 10 |
| Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3) | 10 |
| Cosan (CSAN3) | 10 |
| Gerdau (GGBR4) | 10 |
| JHSF (JHSF3) | 10 |
| Marfrig (MRFG3) | 10 |
| Movida (MOVI3) | 10 |
| PetroRio (PRIO3) | 10 |
| Suzano (SUZB3) | 10 |
| TIM (TIMS3) | 10 |
Genial Investimentos
Desempenho em junho: -12,51%
Ações excluídas: Equatorial, JHSF, Multilaser, PetroRio, Santander e Transmissão Paulista
Ações incluídas: Minerva, Braskem, Eztec, Lojas Renner, Suzano e Taesa
| Ação | Peso (%) |
| B3 (B3SA3) | 10 |
| Alupar (ALUP11) | 10 |
| Braskem (BRKM5) | 10 |
| Eztec (EZTC3) | 10 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10 |
| Lojas Renner (LREN3) | 10 |
| Minerva (BEEF3) | 10 |
| Suzano (SUZB3) | 10 |
| Taesa (TAEE11) | 10 |
| Vivara (VIVA3) | 10 |
Guide
Desempenho em junho: -14,38%
Ações excluídas: Banco do Brasil, Energias do Brasil, Gerdau PN, Mafrig, Movida e Yduqs
Ações incluídas: : Assaí, BTG Pactual, Minerva, Vale, TOTVS e WEG
| Ação | Peso (%) |
| Assaí (ASAI3) | 10 |
| BTG Pactual (BPAC11) | 10 |
| Marfrig (MRFG3) | 10 |
| Minerva (BEEF3) | 10 |
| Multiplan (MULT3) | 10 |
| Petrobras (PETR4) | 10 |
| SLC Agícola (SLCE3) | 10 |
| TIM (TIMS3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
| WEG (WEGE3) | 10 |
Modalmais
Ações excluídas: Banco do Brasil, Camil, Cosan, Fleury, Hpera, JBS, PetroRio, RaiaDrogasil e Totvs.
Ações incluídas: BB Seguridade, JBS, Localiza, Locamerica, Marfrig, Minerva, Suzano, Vale e WEG
| Ação | Peso (%) |
| BB Seguridade (BBSE3) | 10 |
| JBS (JBSS3) | 10 |
| Klabin (KLBN11) | 10 |
| Localiza (RENT3) | 10 |
| Locamerica (LCAM3) | 10 |
| Marfrig (MRFG3) | 10 |
| Minerva (BEEF3) | 10 |
| Suzano (SUZB3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
| WEG (WEGE3) | 10 |
Nova Futura
Desempenho em junho: -14%
Ações excluídas da carteira: Braskem, Cemig, JHSF e SLC
Ações incluídas na carteira: Ambev, Suzano, Vibra Energia e Telefônica Vivo
| Ação | Peso (%) |
| Ambev (ABEV3) | 11% |
| Assaí (ASAI3) | 11% |
| B3 (B3SA3) | 10% |
| Bradesco (BBDC4) | 11% |
| CCR (CCRO3) | 11% |
| PetroRio (PRIO3) | 7% |
| Suzano (SUZB3) | 11% |
| Telefônica Vivo (VIVT3) | 11% |
| Vale (VALE3) | 7% |
| Vibra (VBBR3) | 10% |
Planner
Desempenho em junho: -13,95%
Ações excluídas: BB Seguridade, Bradesco e Usiminas
Ações incluídas: Banco do Brasil, Engie Brasil e Equatorial
| Ações | Peso (%) |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10 |
| BrasilAgro (AGRO3) | 10 |
| Cosan (CSAN3) | 10 |
| Engie Brasil (EGIE3) | 10 |
| Equatorial (EQTL3) | 10 |
| JBS (JBSS3) | 10 |
| Multiplan (MULT3) | 10 |
| PetroRio ( PRIO3) | 10 |
| Randon (RAPT4) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
Santander
Desempenho em junho: -9,48%
Não houve alteração na carteira
| Ação | Peso (%) |
| BTG Pactual (BPAC11) | 10 |
| CPFL Energia (CPFE3) | 8 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10 |
| Localiza (RENT3) | 9 |
| Multiplan (MULT3) | 10 |
| Petrobras (PETR3) | 10 |
| Suzano (SUZB3) | 8 |
| Totvs (TOTS3) | 13 |
| Vale (VALE3) | 10 |
| WEG (WEG3) | 10 |
Terra Investimentos
Desempenho em maio: 3,87%
Ações excluídas: Americanas e Banco do Brasil
Ações incluídas: Klabin e Bradesco
| Ação | Peso (%) |
| Bradesco (BBDC4) | 10 |
| Eletrobras (ELET3) | 10 |
| Gerdau (GGBR4) | 10 |
| Iguatemi (IGTI11) | 10 |
| Klabin (KLBN11) | 10 |
| Localiza (RENT3) | 10 |
| Lojas Renner (LREN3) | 10 |
| PetroRio (PRIO3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
| Weg (WEGE3) | 10 |
Toro Investimentos
Desempenho em junho: -14,99%
Ações excluídas da carteira: B3, BTG Pactual, Gerdau, Raízen, SLC Agrícola, Soma e Suzano
Ações incluídas na carteira: Ambev, Eneva, Itaú Unibanco, M. Dias Branco, Petrobras, Telefônica Vivo e WEG
| Ação | Peso (%) |
| Ambev (ABEV3) | 10 |
| BRF (BRFS3) | 10 |
| EDP Brasil (ENBR3) | 10 |
| Eneva (ENEV3) | 10 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10 |
| M. Dias Branco (MDIA3) | 10 |
| Petrobras (PETR4) | 10 |
| Telefônica Vivo (VIVT3) | 10 |
| Vale (VALE3) | 10 |
| WEG (WEGE3) | 10 |
Justificativa
Recentemente os analistas do Santander revisaram as estimativas para as ações da Vale, elevando em 3% a estimativa de Ebitda para 2022E, para agora US$ 30 bilhões, mas mantendo o preço-alvo de R$ 125 e a recomendação de compra do papel. As projeções do preço de minério de ferro também permanecem inalteradas (média anual para 2022 em US$ 120/t).
“A recente correção das ações da Vale precificou rapidamente uma deterioração nos fundamentos, o que fornece um ponto de entrada atraente para a nossa tese de minério de ferro mais forte por mais tempo (acima de US$ 100/t durante 2022), considerando a expectativa de que a demanda chinesa melhore no segundo semestre, e um crescimento fraco da oferta nos próximos anos”, dizem, em relatório.
Depois de cair 19% no acumulado do ano, os analistas do BTG Digital acreditam que a WEG oferece um bom ponto de entrada, com a ação negociando a 25x P/L em 2023, implicando em um pequeno prêmio em relação a outros nomes globais de bens de capital.
“Os fundamentos [do papel] estão mais fortes do que nunca, refletindo sua entrega de resultados impressionantes durante a pandemia e reforçando seu modelo de negócios à prova de crises. Em um mercado tão incerto, vemos a WEGE3 como uma escolha defensiva (exposição a dólar em termos de ROIC).
Três ações para ficar de olho e lucrar em julho, segundo o BTG
Eletrobras, Fleury, Méliuz: as maiores altas e baixas do Ibovespa em junho
Sobre sua recomendação de compra das ações da Suzano, os analistas do BB Investimentos justificam que o cenário de oferta apertada e demanda resiliente em importantes mercados, como Estados Unidos e Europa, tem favorecido a implementação de reajustes de preços de celulose pela empresa e deve continuar no curto prazo. Além disso, o dólar elevado contribui para as receitas das exportadoras brasileiras.
Fonte: Exame


