Conectado por
Rondônia, segunda, 30 de setembro de 2024.




Nacional

Saúde repassará R$ 253 milhões para cidades de MG devido às chuvas; veja quais


Compartilhe:

Publicado por

em

O Ministério da Saúde publicou, nesta sexta-feira (11), portaria que antecipa R$ 253,2 milhões para 358 municípios de Minas Gerais atingidos pelas fortes chuvas que ocorreram no Estado nos primeiros meses deste ano e fim do ano passado. Em nota, o chefe da pasta, Marcelo Queiroga, explica que o aporte será feito para evitar situações “graves de saúde pública”. 

“A resposta sanitária adequada é uma defesa do nosso ministério e do Governo Federal, que não vai deixar os municípios desamparados em um momento crítico. É necessário prevenir e conter o possível aumento de doenças de transmissão hídrica, a exemplo da leptospirose e das diarreias, além do agravamento de doenças crônicas”, detalhou.

O Ministério afirma que os recursos poderão ser usados para “manutenção do provimento de médicos que atuem na Atenção Primária, por meio do Projeto Mais Médicos para o Brasil; e para a disponibilização de materiais técnicos de orientação aos profissionais, bem como a oferta de serviços de teleconsultoria e capacitações a distância para as equipes de Saúde da Família no enfrentamento dos principais agravos em decorrência de desastres hidrometereológicos”. A gerência dos recursos é de responsabilidade municipal. 

Veja a lista de municípios contemplados

(MUNICÍPIO / VALOR COMPETÊNCIA FINANCEIRA DE REFERÊNCIA – DEZEMBRO 2021 / VALOR TRANSFERIDO EM PARCELA ÚNICA)

  • Abaeté | R$ 229.423,97 | R$458.847,94
  • Abre Campo | R$ 248.560,96 | R$497.121,92
  • Açucena | R$ 146.390,08 | R$292.780,16
  • Água Boa | R$ 201.958,32 | R$403.916,64
  • Águas Formosas | R$ 294.405,16 | R$588.810,32
  • Águas Vermelhas | R$ 241.889,32 | R$483.778,64
  • Alagoa | R$ 39.332,52 | R$78.665,04
  • Almenara | R$ 454.057,58 | R$908.115,16
  • Alto Rio Doce | R$ 194.928,56 | R$389.857,12
  • Alvarenga | R$ 76.935,69 | R$153.871,38
  • Alvinópolis | R$ 206.649,16 | R$413.298,32
  • Amparo do Serra | R$ 70.001,71 | R$140.003,42
  • Angelândia | R$ 133.471,77 | R$266.943,54
  • Antônio Dias | R$ 179.357,50 | R$358.715,00
  • Araçuaí | R$ 418.079,89 | R$836.159,78
  • Araújos | R$ 97.993,09 | R$195.986,18
  • Arinos | R$ 263.253,32 | R$526.506,64
  • Astolfo Dutra | R$ 159.127,22 | R$318.254,44
  • Ataléia | R$ 205.839,51 | R$411.679,02
  • Augusto de Lima | R$ 74.377,16 | R$148.754,32
  • Baependi | R$ 247.662,03 | R$495.324,06
  • Baldim | R$ 112.050,86 | R$224.101,72
  • Bandeira | R$ 75.610,03 | R$151.220,06
  • Barão de Cocais | R$ 312.432,98 | R$624.865,96
  • Barão de Monte Alto | R$ 106.089,65 | R$212.179,30
  • Barra Longa | R$ 89.818,99 | R$179.637,98
  • Bela Vista de Minas | R$ 135.036,68 | R$270.073,36
  • Belmiro Braga | R$ 52.312,38 | R$104.624,76
  • Belo Horizonte | R$ 23.209.067,26 | R$46.418.134,53
  • Belo Oriente | R$ 359.021,47 | R$718.042,94
  • Belo Vale | R$ 128.257,30 | R$256.514,60
  • Berilo | R$ 212.063,34 | R$424.126,68
  • Berizal | R$ 82.632,80 | R$165.265,60
  • Bertópolis | R$ 67.551,21 | R$135.102,42
  • Betim | R$ 2.775.669,61 | R$5.551.339,22
  • Bocaiúva | R$ 557.360,63 | R$1.114.721,26
  • Bom Despacho | R$ 530.298,50 | R$1.060.597,00
  • Bonfim | R$ 103.703,98 | R$207.407,96
  • Bonito de Minas | R$ 197.367,14 | R$394.734,28
  • Brumadinho | R$ 489.149,65 | R$978.299,30
  • Buenópolis | R$ 142.683,55 | R$285.367,10
  • Bugre | R$ 90.272,78 | R$180.545,56
  • Buritizeiro | R$ 377.591,24 | R$755.182,47
  • Cachoeira de Pajeú | R$ 161.472,05 | R$322.944,10
  • Caeté | R$ 314.898,36 | R$629.796,72
  • Cajuri | R$ 88.176,21 | R$176.352,42
  • Campanário | R$ 77.876,71 | R$155.753,42
  • Campo Azul | R$ 72.965,60 | R$145.931,20
  • Capim Branco | R$ 107.830,32 | R$215.660,64
  • Capitólio | R$ 96.907,37 | R$193.814,74
  • Caputira | R$ 157.750,95 | R$315.501,90
  • Caraí | R$ 195.625,61 | R$391.251,22
  • Carandaí | R$ 386.066,50 | R$772.133,00
  • Caratinga | R$ 852.937,57 | R$1.705.875,14
  • Carbonita | R$ 132.584,18 | R$265.168,36
  • Careaçu | R$ 125.076,31 | R$250.152,62
  • Carlos Chagas | R$ 272.933,37 | R$545.866,74
  • Carmo da Cachoeira | R$ 142.810,69 | R$285.621,38
  • Carmo do Cajuru | R$ 293.931,90 | R$587.863,80
  • Cataguases | R$ 593.233,88 | R$1.186.467,76
  • Catuji | R$ 122.147,54 | R$244.295,08
  • Catuti | R$ 107.373,30 | R$214.746,60
  • Caxambu | R$ 188.856,04 | R$377.712,08
  • Chalé | R$ 102.857,03 | R$205.714,06
  • Chapada do Norte | R$ 273.413,84 | R$546.827,68
  • Chapada Gaúcha | R$ 172.171,79 | R$344.343,58
  • Chiador | R$ 30.887,98 | R$61.775,96
  • Cláudio | R$ 277.975,14 | R$555.950,28
  • Comercinho | R$ 148.138,72 | R$296.277,44
  • Conceição da Aparecida | R$ 128.574,22 | R$257.148,44
  • Conceição de Ipanema | R$ 63.859,95 | R$127.719,90
  • Conceição do Pará | R$ 76.623,28 | R$153.246,56
  • Conceição do Rio Verde | R$ 163.940,85 | R$327.881,70
  • Cônego Marinho | R$ 153.539,33 | R$307.078,66
  • Congonhal | R$ 132.459,33 | R$264.918,66
  • Congonhas | R$ 666.575,79 | R$1.333.151,58
  • Conselheiro Pena | R$ 312.443,84 | R$624.887,68
  • Contagem | R$ 4.040.336,31 | R$8.080.672,62
  • Coração de Jesus | R$ 469.837,87 | R$939.675,74
  • Coroaci | R$ 192.233,13 | R$384.466,26
  • Coromandel | R$ 267.614,02 | R$535.228,04
  • Coronel Fabriciano | R$ 861.733,69 | R$1.723.467,38
  • Coronel Murta | R$ 143.893,80 | R$287.787,60
  • Córrego Danta | R$ 65.139,37 | R$130.278,74
  • Couto de Magalhães de Minas | R$ 64.116,14 | R$128.232,28
  • Crisólita | R$ 98.879,49 | R$197.758,98
  • Cristália | R$ 103.630,54 | R$207.261,08
  • Cristiano Otoni | R$ 61.677,78 | R$123.355,56
  • Cristina | R$ 135.312,74 | R$270.625,48
  • Crucilândia | R$ 99.486,52 | R$198.973,04
  • Cruzeiro da Fortaleza | R$ 70.108,33 | R$140.216,66
  • Cuparaque | R$ 81.688,12 | R$163.376,24
  • Curral de Dentro | R$ 143.633,82 | R$287.267,64
  • Delta | R$ 117.556,10 | R$235.112,20
  • Diamantina | R$ 492.329,00 | R$984.658,00
  • Diogo de Vasconcelos | R$ 66.277,75 | R$132.555,50
  • Dionísio | R$ 116.924,93 | R$233.849,86
  • Divino das Laranjeiras | R$ 73.829,65 | R$147.659,30
  • Divinópolis | R$ 1.282.132,76 | R$2.564.265,52
  • Divisa Alegre | R$ 85.280,15 | R$170.560,30
  • Dom Cavati | R$ 87.101,11 | R$174.202,22
  • Dom Silvério | R$ 68.625,82 | R$137.251,64
  • Dom Viçoso | R$ 40.175,74 | R$80.351,48
  • Dona Euzébia | R$ 79.035,08 | R$158.070,16
  • Dores de Guanhães | R$ 95.766,92 | R$191.533,84
  • Dores do Indaiá | R$ 146.079,62 | R$292.159,24
  • Engenheiro Caldas | R$ 171.033,74 | R$342.067,48
  • Engenheiro Navarro | R$ 134.049,46 | R$268.098,92
  • Entre Folhas | R$ 109.595,55 | R$219.191,10
  • Entre Rios de Minas | R$ 106.217,94 | R$212.435,88
  • Esmeraldas | R$ 399.679,75 | R$799.359,50
  • Espera Feliz | R$ 295.582,42 | R$591.164,84
  • Espinosa | R$ 475.031,75 | R$950.063,50
  • Espírito Santo do Dourado | R$ 48.434,69 | R$96.869,38
  • Estrela Dalva | R$ 31.229,09 | R$62.458,18
  • Estrela do Indaiá | R$ 49.910,95 | R$99.821,90
  • Eugenópolis | R$ 174.695,49 | R$349.390,98
  • Felício dos Santos | R$ 122.097,39 | R$244.194,78
  • Felisburgo | R$ 126.645,40 | R$253.290,80
  • Felixlândia | R$ 212.859,89 | R$425.719,78
  • Ferros | R$ 142.124,54 | R$284.249,08
  • Florestal | R$ 67.884,52 | R$135.769,04
  • Formiga | R$ 665.180,01 | R$1.330.360,02
  • Francisco Badaró | R$ 183.990,10 | R$367.980,20
  • Francisco Dumont | R$ 96.922,17 | R$193.844,34
  • Franciscópolis | R$ 94.282,94 | R$188.565,88
  • Frei Gaspar | R$ 107.406,39 | R$214.812,78
  • Fronteira dos Vales | R$ 77.374,43 | R$154.748,86
  • Fruta de Leite | R$ 105.084,76 | R$210.169,52
  • Galiléia | R$ 106.051,10 | R$212.102,20
  • Gameleiras | R$ 116.136,26 | R$232.272,52
  • Goiabeira | R$ 74.031,94 | R$148.063,88
  • Gonçalves | R$ 57.053,16 | R$114.106,32
  • Governador Valadares | R$ 2.293.693,42 | R$4.587.386,84
  • Grão Mogol | R$ 252.359,11 | R$504.718,21
  • Guaraciaba | R$ 121.447,99 | R$242.895,98
  • Guarani | R$ 109.125,61 | R$218.251,22
  • Iapu | R$ 212.915,68 | R$425.831,36
  • Ibiá | R$ 177.849,82 | R$355.699,64
  • Ibiaí | R$ 129.851,89 | R$259.703,78
  • Ibirité | R$ 1.542.248,11 | R$3.084.496,21
  • Igarapé | R$ 369.047,47 | R$738.094,94
  • Igaratinga | R$ 168.028,42 | R$336.056,84
  • Iguatama | R$ 118.660,90 | R$237.321,80
  • Imbé de Minas | R$ 109.869,99 | R$219.739,98
  • Indaiabira | R$ 148.938,40 | R$297.876,80
  • Inhapim | R$ 346.096,99 | R$692.193,98
  • Inimutaba | R$ 114.524,47 | R$229.048,94
  • Ipaba | R$ 199.766,78 | R$399.533,56
  • Ipanema | R$ 257.211,93 | R$514.423,86
  • Itabira | R$ 1.105.375,31 | R$2.210.750,62
  • Itabirinha | R$ 134.322,04 | R$268.644,08
  • Itabirito | R$ 508.894,82 | R$1.017.789,64
  • Itacarambi | R$ 252.536,92 | R$505.073,84
  • Itaguara | R$ 191.396,19 | R$382.792,38
  • Itambacuri | R$ 398.774,97 | R$797.549,94
  • Itaobim | R$ 334.058,18 | R$668.116,36
  • Itapecerica | R$ 215.157,79 | R$430.315,58
  • Itatiaiuçu | R$ 149.358,56 | R$298.717,12
  • Itaúna | R$ 765.629,77 | R$1.531.259,54
  • Itinga | R$ 210.955,89 | R$421.911,78
  • Jaboticatubas | R$ 159.659,85 | R$319.319,70
  • Jacinto | R$ 231.636,36 | R$463.272,72
  • Jaíba | R$ 526.412,83 | R$1.052.825,66
  • Jampruca | R$ 77.052,86 | R$154.105,72
  • Januária | R$ 557.624,73 | R$1.115.249,46
  • Japonvar | R$ 141.905,78 | R$283.811,56
  • Jeceaba | R$ 65.458,68 | R$130.917,36
  • Jenipapo de Minas | R$ 130.589,48 | R$261.178,96
  • Jequeri | R$ 230.276,30 | R$460.552,60
  • Jequitaí | R$ 119.759,51 | R$239.519,02
  • Jequitibá | R$ 134.619,14 | R$269.238,28
  • Jequitinhonha | R$ 343.353,15 | R$686.706,30
  • Joaíma | R$ 246.966,96 | R$493.933,92
  • Joanésia | R$ 89.878,46 | R$179.756,92
  • João Monlevade | R$ 386.838,25 | R$773.676,50
  • João Pinheiro | R$ 398.354,01 | R$796.708,02
  • Joaquim Felício | R$ 71.170,07 | R$142.340,14
  • Jordânia | R$ 161.406,11 | R$322.812,22
  • José Gonçalves de Minas | R$ 83.117,01 | R$166.234,02
  • Juatuba | R$ 348.133,14 | R$696.266,28
  • Juiz de Fora | R$ 2.981.770,80 | R$5.963.541,60
  • Juvenília | R$ 109.696,42 | R$219.392,84
  • Ladainha | R$ 257.679,54 | R$515.359,08
  • Lagoa da Prata | R$ 384.919,39 | R$769.838,78
  • Lagoa dos Patos | R$ 74.943,78 | R$149.887,56
  • Lagoa Dourada | R$ 153.517,97 | R$307.035,94
  • Lagoa Formosa | R$ 297.971,40 | R$595.942,79
  • Leandro Ferreira | R$ 46.731,76 | R$93.463,52
  • Leme do Prado | R$ 80.741,56 | R$161.483,12
  • Liberdade | R$ 65.883,74 | R$131.767,48
  • Lontra | R$ 148.048,04 | R$296.096,08
  • Luisburgo | R$ 109.679,46 | R$219.358,92
  • Luislândia | R$ 121.948,99 | R$243.897,98
  • Machacalis | R$ 134.136,25 | R$268.272,50
  • Mamonas | R$ 150.314,25 | R$300.628,50
  • Manga | R$ 355.118,40 | R$710.236,80
  • Manhuaçu | R$ 889.207,67 | R$1.778.415,34
  • Maravilhas | R$ 99.076,10 | R$198.152,20
  • Maria da Fé | R$ 205.774,84 | R$411.549,68
  • Mariana | R$ 359.280,08 | R$718.560,16
  • Mário Campos | R$ 166.714,31 | R$333.428,62
  • Martinho Campos | R$ 186.415,72 | R$372.831,44
  • Mata Verde | R$ 118.578,73 | R$237.157,46
  • Mateus Leme | R$ 309.214,38 | R$618.428,76
  • Matias Cardoso | R$ 179.448,99 | R$358.897,98
  • Matipó | R$ 227.260,72 | R$454.521,44
  • Mato Verde | R$ 253.068,50 | R$506.137,00
  • Medina | R$ 314.600,74 | R$629.201,48
  • Mercês | R$ 129.089,60 | R$258.179,20
  • Mesquita | R$ 98.342,46 | R$196.684,92
  • Mirabela | R$ 234.222,41 | R$468.444,82
  • Miradouro | R$ 139.294,63 | R$278.589,26
  • Moeda | R$ 65.975,59 | R$131.951,18
  • Montalvânia | R$ 287.792,77 | R$575.585,54
  • Monte Azul | R$ 458.634,16 | R$917.268,31
  • Monte Formoso | R$ 76.893,22 | R$153.786,44
  • Montes Claros | R$ 5.805.654,50 | R$11.611.309,00
  • Montezuma | R$ 153.425,72 | R$306.851,44
  • Muriaé | R$ 1.205.265,10 | R$2.410.530,19
  • Mutum | R$ 387.868,35 | R$775.736,70
  • Nanuque | R$ 451.861,74 | R$903.723,48
  • Naque | R$ 100.923,17 | R$201.846,34
  • Ninheira | R$ 176.711,04 | R$353.422,08
  • Nova Era | R$ 129.968,43 | R$259.936,86
  • Nova Lima | R$ 845.086,67 | R$1.690.173,34
  • Nova Porteirinha | R$ 136.229,82 | R$272.459,64
  • Nova Serrana | R$ 868.838,67 | R$1.737.677,34
  • Nova União | R$ 92.329,48 | R$184.658,96
  • Novo Cruzeiro | R$ 432.448,72 | R$864.897,44
  • Novo Oriente de Minas | R$ 147.849,53 | R$295.699,06
  • OLHOS-D’ÁGUA | R$ 104.389,22 | R$208.778,44
  • Oliveira | R$ 470.415,41 | R$940.830,81
  • Onça de Pitangui | R$ 47.197,33 | R$94.394,66
  • Oratórios | R$ 70.260,05 | R$140.520,10
  • Ouro Branco | R$ 379.611,48 | R$759.222,96
  • Ouro Preto | R$ 769.856,23 | R$1.539.712,46
  • Ouro Verde de Minas | R$ 115.273,28 | R$230.546,56
  • Padre Carvalho | R$ 92.098,97 | R$184.197,94
  • Padre Paraíso | R$ 293.654,25 | R$587.308,50
  • Pai Pedro | R$ 127.759,34 | R$255.518,68
  • Palmópolis | R$ 135.704,60 | R$271.409,20
  • Papagaios | R$ 96.704,37 | R$193.408,74
  • Pará de Minas | R$ 871.299,79 | R$1.742.599,58
  • Paraisópolis | R$ 172.183,81 | R$344.367,62
  • Patos de Minas | R$ 1.588.648,47 | R$3.177.296,94
  • Patrocínio do Muriaé | R$ 70.755,54 | R$141.511,08
  • Pavão | R$ 130.610,03 | R$261.220,06
  • Pedra Azul | R$ 345.965,88 | R$691.931,76
  • Pedra Bonita | R$ 117.123,92 | R$234.247,84
  • Pedra do Anta | R$ 80.816,49 | R$161.632,98
  • Pedras de Maria da Cruz | R$ 180.250,28 | R$360.500,56
  • Pedro Leopoldo | R$ 458.950,63 | R$917.901,27
  • Pequi | R$ 68.382,27 | R$136.764,54
  • Perdigão | R$ 160.024,90 | R$320.049,80
  • Pescador | R$ 75.193,07 | R$150.386,14
  • Piedade de Caratinga | R$ 148.296,27 | R$296.592,54
  • Piedade de Ponte Nova | R$ 69.586,15 | R$139.172,30
  • Piedade dos Gerais | R$ 79.317,19 | R$158.634,38
  • Pingo d’Água | R$ 89.321,08 | R$178.642,16
  • Pintópolis | R$ 124.265,68 | R$248.531,36
  • Piranga | R$ 254.430,45 | R$508.860,90
  • Pirapora | R$ 587.029,15 | R$1.174.058,30
  • Pitangui | R$ 264.564,95 | R$529.129,90
  • Pocrane | R$ 114.524,94 | R$229.049,88
  • Pompéu | R$ 283.283,61 | R$566.567,22
  • Ponto Chique | R$ 72.348,68 | R$144.697,36
  • Ponto dos Volantes | R$ 203.607,19 | R$407.214,38
  • Porteirinha | R$ 618.422,90 | R$1.236.845,80
  • Pouso Alegre | R$ 1.114.212,24 | R$2.228.424,48
  • Presidente Bernardes | R$ 102.719,15 | R$205.438,30
  • Presidente Juscelino | R$ 69.825,40 | R$139.650,80
  • Presidente Olegário | R$ 159.086,29 | R$318.172,58
  • Raposos | R$ 117.297,59 | R$234.595,18
  • Raul Soares | R$ 351.808,57 | R$703.617,14
  • Reduto | R$ 91.201,19 | R$182.402,38
  • Resplendor | R$ 212.070,69 | R$424.141,38
  • Ressaquinha | R$ 78.188,15 | R$156.376,30
  • Riacho dos Machados | R$ 163.016,77 | R$326.033,54
  • Ribeirão das Neves | R$ 1.750.950,53 | R$3.501.901,05
  • Rio Acima | R$ 81.808,15 | R$163.616,30
  • Rio Casca | R$ 181.274,05 | R$362.548,10
  • Rio do Prado | R$ 97.901,15 | R$195.802,30
  • Rio Manso | R$ 64.081,09 | R$128.162,18
  • Rio Pardo de Minas | R$ 541.639,13 | R$1.083.278,26
  • Rio Piracicaba | R$ 132.653,12 | R$265.306,24
  • Rubelita | R$ 145.904,56 | R$291.809,12
  • Rubim | R$ 170.129,85 | R$340.259,70
  • Sabará | R$ 660.112,29 | R$1.320.224,58
  • Salinas | R$ 557.677,38 | R$1.115.354,76
  • Salto da Divisa | R$ 106.405,29 | R$212.810,58
  • Santa Bárbara | R$ 348.881,59 | R$697.763,18
  • Santa Bárbara do Tugúrio | R$ 78.092,96 | R$156.185,92
  • Santa Cruz de Salinas | R$ 77.868,05 | R$155.736,10
  • Santa Fé de Minas | R$ 64.233,69 | R$128.467,38
  • Santa Helena de Minas | R$ 112.342,03 | R$224.684,06
  • Santa Luzia | R$ 2.001.563,08 | R$4.003.126,16
  • Santa Margarida | R$ 229.322,07 | R$458.644,14
  • Santa Maria de Itabira | R$ 140.180,03 | R$280.360,06
  • Santa Maria do Salto | R$ 95.799,83 | R$191.599,66
  • Santa Maria do Suaçuí | R$ 218.750,63 | R$437.501,26
  • Santa Rosa da Serra | R$ 39.136,00 | R$78.272,00
  • Santana de Pirapama | R$ 138.436,48 | R$276.872,96
  • Santana do Deserto | R$ 51.344,96 | R$102.689,92
  • Santana do Manhuaçu | R$ 129.989,35 | R$259.978,70
  • Santana do Paraíso | R$ 399.679,52 | R$799.359,04
  • Santo Antônio do Amparo | R$ 197.282,38 | R$394.564,76
  • Santo Antônio do Grama | R$ 71.982,80 | R$143.965,60
  • Santo Antônio do Jacinto | R$ 186.894,57 | R$373.789,14
  • Santo Antônio do Monte | R$ 398.816,90 | R$797.633,80
  • Santo Antônio do Retiro | R$ 152.609,86 | R$305.219,72
  • São Félix de Minas | R$ 82.887,24 | R$165.774,48
  • São Francisco | R$ 506.020,40 | R$1.012.040,80
  • São Gonçalo do Pará | R$ 144.188,07 | R$288.376,14
  • São Gonçalo do Rio Abaixo | R$ 164.891,52 | R$329.783,04
  • São Gotardo | R$ 401.341,49 | R$802.682,98
  • São João da Lagoa | R$ 90.008,85 | R$180.017,70
  • São João da Ponte | R$ 456.604,90 | R$913.209,80
  • São João das Missões | R$ 206.483,10 | R$412.966,20
  • São João do Oriente | R$ 140.072,37 | R$280.144,74
  • São João do Pacuí | R$ 73.599,92 | R$147.199,84
  • São Joaquim de Bicas | R$ 532.162,43 | R$1.064.324,86
  • São José da Lapa | R$ 215.801,28 | R$431.602,56
  • São José da Varginha | R$ 61.881,71 | R$123.763,42
  • São José do Mantimento | R$ 48.174,90 | R$96.349,80
  • São Pedro dos Ferros | R$ 103.123,48 | R$206.246,96
  • São Roque de Minas | R$ 80.030,12 | R$160.060,24
  • São Sebastião da Bela Vista | R$ 58.704,73 | R$117.409,46
  • São Sebastião do Anta | R$ 79.436,77 | R$158.873,54
  • Sarzedo | R$ 390.936,44 | R$781.872,87
  • Sem-Peixe | R$ 46.139,19 | R$92.278,38
  • Senhora de Oliveira | R$ 95.530,50 | R$191.061,00
  • Serranópolis de Minas | R$ 96.469,53 | R$192.939,06
  • Sete Lagoas | R$ 1.863.783,42 | R$3.727.566,84
  • Simonésia | R$ 321.509,47 | R$643.018,94
  • Soledade de Minas | R$ 67.569,17 | R$135.138,34
  • Taiobeiras | R$ 582.601,11 | R$1.165.202,22
  • Taparuba | R$ 59.553,83 | R$119.107,66
  • Tapiraí | R$ 29.114,15 | R$58.228,30
  • Taquaraçu de Minas | R$ 38.591,64 | R$77.183,28
  • Teixeiras | R$ 178.303,19 | R$356.606,38
  • Teófilo Otoni | R$ 1.383.369,24 | R$2.766.738,48
  • Timóteo | R$ 561.431,72 | R$1.122.863,45
  • Tombos | R$ 127.221,24 | R$254.442,48
  • Três Corações | R$ 534.031,54 | R$1.068.063,08
  • Turmalina | R$ 249.643,17 | R$499.286,34
  • Ubaí | R$ 179.227,45 | R$358.454,90
  • Ubaporanga | R$ 171.765,46 | R$343.530,92
  • Umburatiba | R$ 49.286,42 | R$98.572,84
  • Urucânia | R$ 132.067,33 | R$264.134,66
  • Urucuia | R$ 191.643,31 | R$383.286,62
  • Vargem Alegre | R$ 99.631,25 | R$199.262,50
  • Várzea da Palma | R$ 387.329,90 | R$774.659,79
  • Verdelândia | R$ 173.219,26 | R$346.438,52
  • Veredinha | R$ 104.282,54 | R$208.565,08
  • Vespasiano | R$ 536.273,06 | R$1.072.546,12
  • Vieiras | R$ 56.143,13 | R$112.286,26
  • Virgem da Lapa | R$ 228.956,40 | R$457.912,80

Fonte: O tempo

Publicidade
QUEIMADAS - GOVERNO RO

Mais notícias

Compartilhe: